<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arezzo Politica &#187; quoziente familiare</title>
	<atom:link href="http://www.arezzopolitica.it/tag/quoziente-familiare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arezzopolitica.it</link>
	<description>Politica e Polis. Dibattito politico e passione civile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fisco, accelerare sul quoziente familiare</title>
		<link>http://www.arezzopolitica.it/2010/01/06/fisco-accelerare-sul-quoziente-familiare/</link>
		<comments>http://www.arezzopolitica.it/2010/01/06/fisco-accelerare-sul-quoziente-familiare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sindacato]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[quoziente familiare]]></category>
		<category><![CDATA[ugl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arezzopolitica.it/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.arezzopolitica.it/2010/01/06/fisco-accelerare-sul-quoziente-familiare/><img src=http://originis.myblog.it/media/02/01/253162867.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  alt="" /></a>A cura della Redazione &#8211; Accelerare l’introduzione del quoziente familiare. E’ la richiesta dell’Ugl in vista di un tavolo con il governo sulla riforma del sistema fiscale. Il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, ha espresso, infatti, l’intenzione di varare una riforma generale del sistema fiscale, con una consultazione generale. E in sede di confronto l’Ugl ribadirà, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://originis.myblog.it/media/02/01/253162867.jpg"><img class="alignleft" src="http://originis.myblog.it/media/02/01/253162867.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a>A cura della Redazione &#8211; </strong>Accelerare l’introduzione del quoziente familiare. E’ la richiesta dell’Ugl in vista di un tavolo con il governo sulla riforma del sistema fiscale. Il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, ha espresso, infatti, l’intenzione di varare una riforma generale del sistema fiscale, con una consultazione generale. E in sede di confronto l’Ugl ribadirà, come ha spiegato il segretario confederale, Paolo Varesi, “che si acceleri sulla definizione di un fisco a misura di famiglia attraverso l’attuazione del quoziente familiare, previsto dal programma di governo e in linea con il federalismo fiscale”. L’Ugl da tempo è mobilitata a sostegno del quoziente familiare e dopo le due Giornate di iniziativa nazionali per la raccolta del firme, continua il proprio impegno a favore di una “una più equa distribuzione della ricchezza spostando l’attenzione del fisco dal singolo ai nuclei familiari. Il quoziente familiare oltre ad alleggerire le tasse a lavoratori dipendenti e pensionati, fortemente penalizzati dall’attuale sistema fiscale, consentirebbe inoltre, come dimostrato dove già in vigore, di incentivare l’occupazione femminile e agirebbe da catalizzatore per altri interventi a sostegno della famiglia”.</p>
<p>Intanto secondo una indagine del Corriere della Sera sulle dichiarazioni dei redditi del 2008, il reddito medio degli italiani è salito da 18.540 a 19.110 euro, un 3% in più che, tuttavia, non fa fare grandi salti in avanti nella classifica dei salari medi nei Paesi Ocse, dove l’Italia si posiziona al 23esimo posto tra i 30 Paesi più industrializzati del mondo, dietro anche alla Grecia e alla Spagna, e con stipendi inferiori del 17% rispetto alla media complessiva. Per il segretario confederale dell’Ugl Cristina Ricci “il vantaggio va per lo più al fisco, perché quando aumenta la base imponibile di coloro che le tasse le pagano da sempre a guadagnare è sopratutto lo Stato, mentre un nucleo familiare di 4 persone, magari con una sola entrata di 1500 euro al mese, deve continuare a fare i salti mortali per arrivare alla fine del mese, anche con un 3 per cento in più”. Inoltre si tratta di rilevazioni “che non testimoniano ancora l’impatto della crisi, iniziata negli ultimi mesi del 2008 per poi manifestarsi più negativamente nel 2009 sotto i colpi di cassa integrazione, di tante crisi aziendali con relativa fuoriuscita di posti di lavoro e riduzione di reddito”.</p>
<p><strong>Fonte: www.ugl.it<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arezzopolitica.it/2010/01/06/fisco-accelerare-sul-quoziente-familiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
